目录 / 80 个模型身份报价采集:2026-10-06
模型目录
查参数、比价格,选择 2–4 个模型标识一起看。渠道报价来自开源资料库,实际费用以服务商为准。
API可购买状态未核实:抓取成功不代表当前可购买;历史条目不等于已下架。当前没有单独的API可用性核实记录。
| 模型 / 版本 | 输入价格 | 输出价格 | 上下文 token | 状态 / 证据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
GPT-6.1 Sol openaigpt-6.1-sol | 2 | 10 | 1,050,000 | 已收录渠道标价2条当前系列记录,执行设置需逐条核对 | |
GPT-6 Astra openaigpt-6-astra | 10 | 50 | 1,050,000 | 已收录渠道标价1条当前系列记录,执行设置需逐条核对 | |
GPT-6 Sol openaigpt-6-sol | 2 | 10 | 1,050,000 | 已收录渠道标价1条当前系列记录,执行设置需逐条核对 | |
GPT-6 Luna openaigpt-6-luna | 0.1 | 0.5 | 1,050,000 | 已收录渠道标价1条当前系列记录,执行设置需逐条核对 | |
GPT-5.6 Sol openaigpt-5.6-sol | 4 | 20 | 1,050,000 | 已收录渠道标价1条当前系列记录,执行设置需逐条核对 | |
GPT-5.6 Luna openaigpt-5.6-luna | 0.2 | 1.2 | 1,050,000 | 已收录渠道标价1条当前系列记录,执行设置需逐条核对 | |
GPT-5.6 Terra openaigpt-5.6-terra | 2 | 12 | 1,050,000 | 已收录渠道标价1条当前系列记录,执行设置需逐条核对 | |
GPT-5.5 openaigpt-5.5 | 5 | 30 | 1,050,000 | 已收录渠道标价1条当前系列记录,执行设置需逐条核对 | |
GPT-5.4 openaigpt-5.4 | 2.5 | 15 | 1,050,000 | 已收录渠道标价1条当前系列记录,执行设置需逐条核对 | |
GPT-5.4 mini openaigpt-5.4-mini | 0.75 | 4.5 | 400,000 | 已收录渠道标价1条当前系列记录,执行设置需逐条核对 | |
GPT-5.4 nano openaigpt-5.4-nano | 0.2 | 1.25 | 400,000 | 已收录渠道标价1条当前系列记录,执行设置需逐条核对 | |
Claude Opus 5.5 anthropicclaude-opus-5-5 | 4 | 20 | 1,000,000 | 已收录渠道标价暂未找到该模型配置的评测 | |
Claude Sonnet 5.5 anthropicclaude-sonnet-5-5 | 2 | 10 | 1,000,000 | 已收录渠道标价暂未找到该模型配置的评测 | |
Claude Fable 5.1 anthropicclaude-fable-5-1 | 10 | 50 | 1,000,000 | 已收录渠道标价1条当前系列记录,执行设置需逐条核对 | |
Claude Opus 5 anthropicclaude-opus-5 | 5 | 25 | 1,000,000 | 已收录渠道标价暂未找到该模型配置的评测 | |
Claude Sonnet 5 anthropicclaude-sonnet-5 | 2 | 10 | 1,000,000 | 已收录渠道标价1条当前系列记录,执行设置需逐条核对 | |
Claude Opus 4.6 anthropicclaude-opus-4-6 | 5 | 25 | 1,000,000 | 已收录渠道标价1条当前系列记录,执行设置需逐条核对 | |
Claude Opus 4.5 anthropicclaude-opus-4-5-20251101 | 5 | 25 | 200,000 | 已收录渠道标价1条当前系列记录,执行设置需逐条核对 | |
Claude Opus 4.7 anthropicclaude-opus-4-7 | 5 | 25 | 1,000,000 | 已收录渠道标价1条当前系列记录,执行设置需逐条核对 | |
Claude Opus 4.8 anthropicclaude-opus-4-8 | 5 | 25 | 1,000,000 | 已收录渠道标价暂未找到该模型配置的评测 | |
Claude Sonnet 4.6 anthropicclaude-sonnet-4-6 | 3 | 15 | 1,000,000 | 已收录渠道标价1条当前系列记录,执行设置需逐条核对 | |
Gemini 3.8 Flash googlegemini-3.8-flash | 0.75 | 3.75 | 1,048,576 | 已收录渠道标价1条当前系列记录,执行设置需逐条核对 | |
Gemini 3.7 Flash googlegemini-3.7-flash | 0.75 | 3.75 | 1,048,576 | 已收录渠道标价1条当前系列记录,执行设置需逐条核对 | |
Gemini 3.5 Flash Lite googlegemini-3.5-flash-lite | 0.3 | 2.5 | 1,048,576 | 已收录渠道标价1条当前系列记录,执行设置需逐条核对 | |
Gemini 3.1 Pro Preview googlegemini-3.1-pro-preview | 2 | 12 | 1,048,576 | 已收录渠道标价1条当前系列记录,执行设置需逐条核对 |
已显示 25 / 80 条
当前渠道标价 0,限额以渠道说明为准。未知报价不等于免费。模型名称相同不代表版本相同。